一、產品物理化學性能:
1、鍛打態鎢棒
1.1 純度:W≥99.95%;
1.2 密度:≥19.0g/cm3;
1.3 直線度:≤1%;
2、燒結態鎢棒
2.1 純度:W≥99.95%;
2.2 密度:≥18.3g/cm3;
2.3 直線度:≤2%
![1567740996640801.jpg 3bce7afc4f5d6a31a69786de7a4dd3e1[1].jpg](/ueditor/php/upload/image/20190906/1567740996640801.jpg)
二、產品尺寸和公差:
| 供應狀態 | 直徑(mm) | 直徑公差(%) | 最大長度(mm) |
| 鍛打態或燒結態 | <20 | ±0.1 | 2000 |
| 20~30 | ±0.1 | 1200 | |
| 30~60 | ±0.1 | 1000 | |
| 60~70 | ±0.2 | 800 | |
| 70~90 | ±0.2 | 600 | |
| >90 | 根據客戶要求定制 | ||
三、生產工藝及設備;
| 燒結態鎢棒 | 序號 | 生產工藝 | 生產設備 | 質量檢驗點 |
| 1 | 鎢粉(原材料) | 1、鎢粉純度
| ||
| 2 | 過篩 | 高頻振動篩 | ||
| 3 | 合批 | V型混合器 | ||
| 4 | 檢驗 | |||
| 5 | 等靜壓制 | 等靜壓機 | 1、外型尺寸; | |
| 6 | 檢驗 | |||
| 7 | 中頻燒結 | 中頻感應燒結爐 | 1、外型尺寸、單重、密度;
| |
| 8 | 校直 | 200噸四柱壓力機 | ||
| 9 | 檢驗 | |||
| 10 | 包裝 | |||
| 鍛打態鎢棒 | 序號 | 生產工藝 | 生產設備 | 質量檢驗點 |
| 1 | 燒結態鎢棒 | 1、產品密度;
| ||
| 2 | 鍛打 | 旋鍛設備或鍛打氣錘 | ||
| 3 | 機加工 | 車床、磨床等 | ||
| 4 | 檢驗 | |||
| 5 | 包裝 |


bjszzjs.com
正中金屬手機網